おどり大会出発時間スケジュール
おどり大会 出発時間スケジュール第1日(8月1日)
| 出発時間 | 本町7・8丁目 | 堀端筋 | 特設ステージ | 
|---|---|---|---|
| 18:30 | 柳幼稚園キッズ連 | 蒼開中高ジャズバンド部 スウィンギングウィロージャズオーケストラ | |
| 18:35 | |||
| 18:40 | 翼連 | ||
| 18:45 | 淡陽信用組合連 | ||
| 18:50 | 舞女流華連・みなと銀行有志 | ||
| 18:55 | 流石 | Dance school SwingBox 洲本連 | |
| 19:00 | 会長挨拶 | ||
| 19:05 | Dance school SwingBox 淡路連 | ||
| 19:10 | 淡路信用金庫連 | 淡陽信用組合連 | |
| 19:15 | Dance school SwingBox 南あわじ連 | ||
| 19:20 | 淡路島葵連 | 流石 | |
| 19:25 | Awaji ALOHA Studio | ||
| 19:30 | コモード56・翼連 | D-NEXTWAY DANCE連 | |
| 19:35 | AIR.LI-PE DANCE STUDIO | ||
| 19:40 | 県職連 | 熱狂連 | |
| 19:45 | |||
| 19:50 | 舞女流華連 | 淡路信用金庫連 | D-NEXTWAY DANCE連 | 
| 19:55 | |||
| 20:00 | 洲本市職連 | 淡路島葵連 | Tale | 
| 20:05 | |||
| 20:10 | 県病連 | コモード56・翼連 | チアダンスHULAWERS | 
| 20:15 | |||
| 20:20 | 県職連 | SWING PARTY BOX連 | |
| 20:25 | |||
| 20:30 | 舞女流華連 | 淡路島葵連 | |
| 20:35 | |||
| 20:40 | 洲本市職連 | 翼連 | |
| 20:45 | |||
| 20:50 | 県病連 | 舞女流華連 | |
| 20:55 | 郷土民芸三熊踊り保存会 三熊連 | ||
| 21:00 | 洲本商工会議所女性会 にわか連 | ||
| 21:05 | |||
| 21:10 | 淡路島葵連 | ||
| 21:15 | 流石 | ||
| 21:20 | |||
| 21:25 | |||
| 21:30 | 淡路島まつり振興協会 総踊り | ||
| 21:35 | |||
| 21:40 | |||
| 21:45 | 
※当日空き時間を利用して各コースを参加連が踊る場合があります。
おどり大会 出発時間スケジュール第2日(8月2日)
| 出発時間 | 本町7・8丁目 | 堀端筋 | 特設ステージ | 
|---|---|---|---|
| 17:30 | Tale | ||
| 17:35 | |||
| 17:40 | |||
| 17:45 | Dance school SwingBox 洲本連 | ||
| 17:50 | |||
| 17:55 | |||
| 18:00 | 本町七丁目連 | 輝 にっしん連・ 洲本幼稚園なかよし連 | Dance school SwingBox 淡路連 | 
| 18:05 | |||
| 18:10 | デフあわじふくろう連 | ||
| 18:15 | |||
| 18:20 | 舞女流華連 | 輝 にっしん連 | |
| 18:25 | |||
| 18:30 | スポーツクラブ21大野連 | 武秀連 | Dance school SwingBox 南あわじ連 | 
| 18:35 | |||
| 18:40 | 淡路島葵連 | 本町七丁目連 | SUPER☆SHINE | 
| 18:45 | |||
| 18:50 | 流石 | 副会長挨拶 | Awaji ALOHA Studio | 
| 18:55 | |||
| 19:00 | 洲本連 | スポーツクラブ21大野連 | AIR.LI-PE DANCE STUDIO | 
| 19:05 | |||
| 19:10 | 翼連 | 淡路島葵連 | 洲本市文化体育館トレーニングルーム | 
| 19:15 | |||
| 19:20 | 舞女流華連 | 流石 | スポーツクラブ21大野連 | 
| 19:25 | |||
| 19:30 | 武秀連 | D-NEXTWAY DANCE連 | 淡路島葵連 | 
| 19:35 | |||
| 19:40 | いちえ会連・ 一心連 | 淡路伝統芸能研究会 | 流石 | 
| 19:45 | 洲本連 | ||
| 19:50 | 郷土民芸三熊踊り保存会 三熊連 | D-NEXTWAY DANCE連 | |
| 19:55 | 翼連 | ||
| 20:00 | 浮雲連 | チアダンス HULAWERS | |
| 20:05 | おちょうし連 | ||
| 20:10 | 舞女流華連 | 淡路伝統芸能研究会 | |
| 20:15 | |||
| 20:20 | 武秀連 | 翼連 | |
| 20:25 | |||
| 20:30 | いちえ会連・ 一心連 | おちょうし連 | |
| 20:35 | |||
| 20:40 | 郷土民芸三熊踊り保存会 三熊連 | 舞女流華連 | |
| 20:45 | |||
| 20:50 | 浮雲連 | 武秀連 | |
| 20:55 | |||
| 21:00 | 洲本商工会議所女性会 にわか連 | 一心流淡路島踊り 一心連 | |
| 21:05 | |||
| 21:10 | 郷土民芸三熊踊り保存会 三熊連 | ||
| 21:15 | 淡路島葵連 | ||
| 21:20 | SWING PARTY BOX連 | ||
| 21:25 | |||
| 21:30 | 淡路島まつり振興協会 総踊り | 浮雲連 | |
| 21:35 | |||
| 21:40 | |||
| 21:45 | 
※当日空き時間を利用して各コースを参加連が踊る場合があります。
印刷用PDFファイル
踊りスケジュール表 印刷用PDFファイルです。
					
				




